200 - 8.3 l 6 Cyl. | 1999 - 2002 |
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 202 HP | 244 HP | + 41 HP |
Torque de torção | 1000 Nm | 1240 Nm | + 240 Nm |
PTO (Específica) | 164 HP | 204 HP | + 40 HP |
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 202 HP | 244 HP | + 41 HP |
Torque de torção | 1000 Nm | 1240 Nm | + 240 Nm |
PTO (Específica) | 164 HP | 204 HP | + 40 HP |
30 dias teste grátis