325 - 8.9 l | 2002 - 2005 | Tier 2
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 321 HP | 354 HP | + 33 HP |
Torque de torção | 1440 Nm | 1584 Nm | + 144 Nm |
PTO (Específica) | 288 HP | 317 HP | + 30 HP |
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 321 HP | 354 HP | + 33 HP |
Torque de torção | 1440 Nm | 1584 Nm | + 144 Nm |
PTO (Específica) | 288 HP | 317 HP | + 30 HP |
30 dias teste grátis