450 - 4.5 l 4 Cyl. | 2022 - | tier 4 / EU stage V
Resultados da otimização de desempenho
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 118 HP | 130 HP | + 12 HP |
Torque de torção | 573 Nm | 630 Nm | + 57 Nm |
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 118 HP | 130 HP | + 12 HP |
Torque de torção | 573 Nm | 630 Nm | + 57 Nm |
30 dias teste grátis