215 - 7.1 l 6 Cyl. | 2006 - 2007 | Tier 3
Resultados da otimização de desempenho
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 198 HP | 247 HP | + 49 HP |
Torque de torção | 833 Nm | 1028 Nm | + 195 Nm |
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 198 HP | 247 HP | + 49 HP |
Torque de torção | 833 Nm | 1028 Nm | + 195 Nm |
30 dias teste grátis